| J. | LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | RESULTADO |
| 1 |
Descansa
|
02/10/2011 | ||||
| 1 | 01/10/2011 | 12:30 | PAVILLÓN O AREAL | 19-29 | ||
| 1 | 01/10/2011 | 11:30 | PAVILLON MUNICIPAL DE DEPORTES | 10-25 | ||
| 1 | 01/10/2011 | 11:15 | PAVILLÓN MUNICIPAL O ROSAL | 11-47 | ||
| 2 |
Descansa
|
09/10/2011 | ||||
| 2 | 08/10/2011 | 11:45 | NOVO PAV. TUI | 26-15 | ||
| 2 | 08/10/2011 | 11:00 | PAV. COIA | 44-14 | ||
| 2 | 08/10/2011 | 10:30 | PAV. DE LAVADORES | 37-12 | ||
| 3 |
Descansa
|
12/10/2011 | ||||
| 3 | 12/10/2011 | 12:30 | PAV. DE CHAPELA | 31-23 | ||
| 3 | 12/10/2011 | 12:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL O ROSAL | 9-31 | ||
| 3 | 12/10/2011 | 11:30 | PAVILLON MUNICIPAL DE DEPORTES | 19-33 | ||
| 4 |
Descansa
|
16/10/2011 | ||||
| 4 | 16/10/2011 | 12:30 | PAVILLÓN O AREAL | 33-20 | ||
| 4 | 15/10/2011 | 11:15 | PAV. DE LAVADORES | 42-20 | ||
| 4 | 15/10/2011 | 11:45 | NOVO PAV. TUI | 29-10 | ||
| 5 |
Descansa
|
23/10/2011 | ||||
| 5 | 23/10/2011 | 12:30 | PAV. O GATAÑAL | 18-31 | ||
| 5 | 23/10/2011 | 11:45 | PAVILLON MUNICIPAL DE DEPORTES | 20-22 | ||
| 5 | 22/10/2011 | 12:00 | PAV. DE CHAPELA | 29-33 | ||
| 6 |
Descansa
|
30/10/2011 | ||||
| 6 | 29/10/2011 | 11:15 | PAVILLÓN MUNICIPAL O ROSAL | 20-27 | ||
| 6 | 29/10/2011 | 13:00 | PAV. COIA | 36-24 | ||
| 6 | 29/10/2011 | 12:00 | NOVO PAV. TUI | 19-19 | ||
| 7 |
Descansa
|
06/11/2011 | ||||
| 7 | 05/11/2011 | 13:00 | PAV. DE LAVADORES | 38-22 | ||
| 7 | 06/11/2011 | 12:30 | PAV. O GATAÑAL | 21-23 | ||
| 7 | 05/11/2011 | 10:45 | PAV. DE CHAPELA | 25-15 | ||
| 8 |
Descansa
|
13/11/2011 | ||||
| 8 | 12/11/2011 | 11:45 | NOVO PAV. TUI | 15-22 | ||
| 8 | 12/11/2011 | 11:15 | PAVILLÓN MUNICIPAL O ROSAL | 15-38 | ||
| 8 | 12/11/2011 | 12:45 | PAVILLÓN O AREAL | 25-25 | ||
| 9 | 19/11/2011 | 11:00 | PAV. COIA | 40-20 | ||
| 9 | 19/11/2011 | 10:45 | PAV. DE CHAPELA | 18-13 | ||
| 9 | 19/11/2011 | 12:30 | PAV. DE LAVADORES | 40-22 | ||
| 9 | 19/11/2011 | 12:30 | PAV. O GATAÑAL | 39-25 | ||
| 10 |
Descansa
|
27/11/2011 | ||||
| 10 | 27/11/2011 | 12:30 | PAV. COIA | 36-28 | ||
| 10 | 26/11/2011 | 13:00 | PAV. O GATAÑAL | 30-14 | ||
| 10 | 26/11/2011 | 12:30 | PAV. DE LAVADORES | 52-14 | ||
| 11 |
Descansa
|
04/12/2011 | ||||
| 11 | 03/12/2011 | 12:00 | PAVILLÓN PORTE DO PORTO | 38-34 | ||
| 11 | 03/12/2011 | 12:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL O ROSAL | 5-36 | ||
| 11 | 03/12/2011 | 12:00 | PAVILLON MUNICIPAL DE DEPORTES | 11-31 | ||
| 12 |
Descansa
|
18/12/2011 | ||||
| 12 | 17/12/2011 | 13:00 | PAV. O GATAÑAL | 33-24 | ||
| 12 | 17/12/2011 | 12:00 | NOVO PAV. TUI | 26-12 | ||
| 12 | 18/12/2011 | 10:30 | PAV. COIA | 35-15 | ||
| 13 |
Descansa
|
15/01/2012 | ||||
| 13 | 14/01/2012 | 12:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL O ROSAL | 26-28 | ||
| 13 | 14/01/2012 | 16:30 | PAV. DE CHAPELA | 26-37 | ||
| 13 | 15/01/2012 | 11:15 | PAVILLON MUNICIPAL DE DEPORTES | 15-24 | ||
| 14 |
Descansa
|
22/01/2012 | ||||
| 14 | 21/01/2012 | 11:00 | PAV. DE LAVADORES | 39-15 | ||
| 14 | 28/01/2012 | 11:00 | PAVILLÓN PORTE DO PORTO | 29-16 | ||
| 14 | 21/01/2012 | 12:00 | PAV. COIA | 32-21 | ||
| 15 |
Descansa
|
29/01/2012 | ||||
| 15 | 29/01/2012 | 12:15 | PAVILLON MUNICIPAL DE DEPORTES | 22-23 | ||
| 15 | 28/01/2012 | 12:30 | IES RODEIRA | 18-26 | ||
| 15 | 28/01/2012 | 12:15 | PAV. DE CHAPELA | 15-19 | ||
| 16 |
Descansa
|
05/02/2012 | ||||
| 16 | 04/02/2012 | 13:00 | PAV. COIA | 23-32 | ||
| 16 | 04/02/2012 | 12:00 | NOVO PAV. TUI | 32-24 | ||
| 16 | 04/02/2012 | 12:30 | PAVILLÓN O AREAL | 24-25 | ||
| 17 |
Descansa
|
12/02/2012 | ||||
| 17 | 11/02/2012 | 13:00 | PAV. BERBÉS | 35-18 | ||
| 17 | 11/02/2012 | 12:30 | PAV. DE CHAPELA | 36-14 | ||
| 17 | 11/02/2012 | 12:30 | PAV. O GATAÑAL | 29-18 | ||
| 18 | 18/02/2012 | 12:15 | NOVO PAV. TUI | 20-24 | ||
| 18 | 18/02/2012 | 12:15 | PAVILLON MUNICIPAL DE DEPORTES | 10-42 | ||
| 18 | 18/02/2012 | 12:15 | PAVILLÓN PORTE DO PORTO | 27-45 | ||
| 18 | 18/02/2012 | 12:15 | PAVILLÓN MUNICIPAL O ROSAL | 17-34 |
| OPCIONES | ||
resultados |
||
|