| J. | LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | RESULTADO |
| 1 |
Descansa
|
02/10/2011 | ||||
| 1 | 01/10/2011 | 10:30 | PAV. DE CHAPELA | 22-24 | ||
| 1 | 02/10/2011 | 10:30 | PAVILLÓN NOVO MESOIRO | 33-19 | ||
| 1 | 01/10/2011 | 11:00 | POLIDEPORTIVO TIRSO DE MOLINA | 50-18 | ||
| 1 | 01/10/2011 | 20:00 | NOVO PAV. TUI | 19-31 | ||
| 2 | 08/10/2011 | 11:30 | PAV. O GATAÑAL | 32-30 | ||
| 2 |
Descansa
|
09/10/2011 | ||||
| 2 | 09/10/2011 | 12:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL O AREAL | 29-26 | ||
| 2 | 09/10/2011 | 12:00 | PAV. A BOMBONERA | 31-22 | ||
| 2 | 09/10/2011 | 12:00 | ANEXO OS REMEDIOS | 28-39 | ||
| 3 | 15/10/2011 | 17:00 | MULTIUSOS | 36-38 | ||
| 3 | 16/10/2011 | 12:30 | PAV. PONTE DO PORTO | 25-40 | ||
| 3 |
Descansa
|
16/10/2011 | ||||
| 3 | 15/10/2011 | 16:30 | PAV. DE CHAPELA | 24-30 | ||
| 3 | 15/10/2011 | 11:00 | POLIDEPORTIVO TIRSO DE MOLINA | 46-30 | ||
| 4 | 22/10/2011 | 12:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL O AREAL | 28-38 | ||
| 4 | 22/10/2011 | 11:30 | PAVILLÓN VALLE INCLAN | 37-19 | ||
| 4 | 23/10/2011 | 12:00 | PAVILLÓN MCPAL. OS REMEDIOS | 23-32 | ||
| 4 |
Descansa
|
23/10/2011 | ||||
| 4 | 22/10/2011 | 20:30 | PAV. A BOMBONERA | 30-31 | ||
| 5 | 29/10/2011 | 16:30 | MULTIUSOS | 43-25 | ||
| 5 | 29/10/2011 | 12:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL O AREAL | 37-33 | ||
| 5 | 29/10/2011 | 11:00 | POLIDEPORTIVO TIRSO DE MOLINA | 42-29 | ||
| 5 | 29/10/2011 | 11:30 | PAV. O GATAÑAL | 37-27 | ||
| 5 |
Descansa
|
30/10/2011 | ||||
| 6 | 05/11/2011 | 12:00 | PAVILLÓN IES OTERO PEDRAYO | 38-37 | ||
| 6 | 05/11/2011 | 19:00 | NOVO PAV. TUI | 24-37 | ||
| 6 | 05/11/2011 | 20:15 | PAV. O AREAL | 33-32 | ||
| 6 | 22/01/2012 | 12:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL CHAPELA | 30-32 | ||
| 6 |
Descansa
|
06/11/2011 | ||||
| 7 | 12/11/2011 | 17:00 | MULTIUSOS A XUNQUEIRA | 29-37 | ||
| 7 | 13/11/2011 | 12:00 | PAV.MCPAL. ANEXO OS REMEDIOS | 33-33 ** | ||
| 7 | 12/11/2011 | 16:30 | PAV. DE CHAPELA | 24-22 | ||
| 7 |
Descansa
|
13/11/2011 | ||||
| 7 | 12/11/2011 | 12:30 | PAV. O GATAÑAL | 29-24 | ||
| 8 | 20/11/2011 | 12:00 | MULTIUSOS A XUNQUEIRA | 34-28 | ||
| 8 | 19/11/2011 | 11:00 | POLIDEPORTIVO TIRSO DE MOLINA | 36-27 | ||
| 8 |
Descansa
|
20/11/2011 | ||||
| 8 | 19/11/2011 | 20:00 | NOVO PAV. TUI | 23-31 | ||
| 8 | 20/11/2011 | 12:00 | PAVILLÓN NOVO MESOIRO | 38-32 | ||
| 9 | 26/11/2011 | 20:15 | PAV. DE CHAPELA | 32-35 | ||
| 9 |
Descansa
|
27/11/2011 | ||||
| 9 | 26/11/2011 | 20:15 | PAV. O GATAÑAL | 28-26 | ||
| 9 | 26/11/2011 | 12:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL OS REMEDIOS | 34-36 | ||
| 9 | 26/11/2011 | 12:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL O AREAL | 29-26 | ||
| 10 |
Descansa
|
04/12/2011 | ||||
| 10 | 04/12/2011 | 12:00 | PAV. O GATAÑAL | 38-24 | ||
| 10 | 04/12/2011 | 12:00 | PAV. A BOMBONERA | 24-34 | ||
| 10 | 03/12/2011 | 12:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL O AREAL | 33-42 | ||
| 10 | 03/12/2011 | 12:00 | PAVILLÓN IES OTRO PEDRAYO | 40-37 | ||
| 11 | 10/12/2011 | 18:00 | MULTIUSOS | 27-38 | ||
| 11 |
Descansa
|
11/12/2011 | ||||
| 11 | 29/01/2012 | 18:00 | PAV. DE CHAPELA | 35-21 | ||
| 11 | 10/12/2011 | 20:00 | NOVO PAV. TUI | 24-29 | ||
| 11 | 07/01/2012 | 12:00 | POLIDEPORTIVO TIRSO DE MOLINA | 32-24 | ||
| 12 | 17/12/2011 | 12:30 | PAVILLÓN CANIDE DE MERA | 35-30 | ||
| 12 | 18/12/2011 | 12:45 | PAV. O GATAÑAL | 42-25 | ||
| 12 |
Descansa
|
18/12/2011 | ||||
| 12 | 17/12/2011 | 12:45 | PAVILLÓN MUNICIPAL OS REMEDIOS | 36-30 | ||
| 12 | 17/12/2011 | 18:30 | PAV. A BOMBONERA | 30-40 | ||
| 13 | 15/01/2012 | 10:30 | MULTIUSOS A XUNQUEIRA | 41-21 | ||
| 13 | 14/01/2012 | 12:30 | NOVO PAV. TUI | 27-40 | ||
| 13 | 14/01/2012 | 11:00 | PAV. O GATAÑAL | 36-28 | ||
| 13 |
Descansa
|
15/01/2012 | ||||
| 13 | 14/01/2012 | 21:00 | PAV. DE CHAPELA | 34-27 | ||
| 14 | 21/01/2012 | 20:00 | NOVO PAV. TUI | 28-33 | ||
| 14 | 21/01/2012 | 16:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL OS REMEDIOS | 34-26 | ||
| 14 | 21/01/2012 | 10:30 | PAVILLÓN V.INCLAN PERILLO | 34-24 | ||
| 14 | 21/01/2012 | 13:00 | PAV. A BOMBONERA | 23-34 | ||
| 14 |
Descansa
|
22/01/2012 | ||||
| 15 | 28/01/2012 | 12:00 | MULTIUSOS A XUNQUEIRA | 31-26 | ||
| 15 | 28/01/2012 | 11:00 | POLIDEPORTIVO TIRSO DE MOLINA | 33-18 | ||
| 15 | 29/01/2012 | 12:30 | PAV. A BOMBONERA | 41-23 | ||
| 15 | 28/01/2012 | 19:30 | Bº DE LAS FLORES | 36-17 | ||
| 15 |
Descansa
|
29/01/2012 | ||||
| 16 | 04/02/2012 | 18:00 | POLIDEPORTIVO TIRSO DE MOLINA | 35-33 | ||
| 16 | 05/02/2012 | 10:45 | PAV. A BOMBONERA | 30-30 | ||
| 16 | 05/02/2012 | 12:30 | NOVO PAV. TUI | 29-26 | ||
| 16 |
Descansa
|
05/02/2012 | ||||
| 16 | 04/02/2012 | 18:00 | PAVILLÓN NOVO MESOIRO | 32-21 | ||
| 17 | 11/02/2012 | 18:30 | PAV. A BOMBONERA | 31-36 | ||
| 17 | 11/02/2012 | 20:15 | PAV. DE CHAPELA | 31-31 | ||
| 17 |
Descansa
|
12/02/2012 | ||||
| 17 | 11/02/2012 | 19:00 | PAV. O GATAÑAL | 37-24 | ||
| 17 | 11/02/2012 | 11:45 | PAVILLÓN MCPAL. PONTE DO PORTO | 30-45 | ||
| 18 | 19/02/2012 | 12:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES | 32-15 | ||
| 18 |
Descansa
|
19/02/2012 | ||||
| 18 | 19/02/2012 | 12:30 | POLIDEPORTIVO TIRSO DE MOLINA | 28-28 | ||
| 18 | 19/02/2012 | 12:30 | PAVILLÓN | 35-24 | ||
| 18 | 19/02/2012 | 12:30 | NOVO PAV. TUI | 30-30 |
| OPCIONES | ||
resultados |
||
|