| J. | LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | RESULTADO |
| 1 | 17/09/2011 | 18:30 | PAV. DE LAVADORES | 31-23 | ||
| 1 | 17/09/2011 | 16:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL | 28-31 | ||
| 2 | 24/09/2011 | 12:00 | PAV. DE LAVADORES | 31-32 | ||
| 2 | 24/09/2011 | 12:00 | PAV. COIA | 24-24 | ||
| 3 | 01/10/2011 | 16:00 | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE POR | 26-32 | ||
| 3 | 02/10/2011 | 12:45 | PAVILLÓN MUNICIPAL SAN FRANCISCO JAVIER | 31-22 |
| OPCIONES | ||
resultados |
||
|