| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| BM. LALIN | BALONMÁN PABELLÓN OURENSE | 33-25 |
| BM. MOAÑA | ACADEMIA OCTAVIO 'A' | 20-35 |
| BM ARTABRO EMEDE | S.D. TEUCRO Norbrok 21 | 29-35 |
| BALONMAN CANGAS | Las Cinco Jotas LAVADORES | 40-24 |
| BUEU ATL. | CLUBE CISNE DE BALONMAN | 28-12 |
| BM. PORRIÑO | O.A.R. CORUÑA | 25-28 |
| S.A.R. 'A' | GARAYSA XIRIA | 37-25 |
** Resultado pendiente de verificación
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | SANCION | |
| 1 | S.D. TEUCRO Norbrok 21 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 584 | 448 | 32 | 136 | |
| 2 | BM. LALIN | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 555 | 474 | 30 | 81 | |
| 3 | BALONMAN CANGAS | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 592 | 448 | 30 | 144 | |
| 4 | BUEU ATL. | 18 | 14 | 0 | 4 | 0 | 545 | 428 | 28 | 117 | |
| 5 | ACADEMIA OCTAVIO 'A' | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 | 537 | 484 | 23 | 53 | |
| 6 | GARAYSA XIRIA | 18 | 10 | 1 | 7 | 0 | 573 | 564 | 21 | 9 | |
| 7 | BM ARTABRO EMEDE | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 569 | 530 | 20 | 39 | |
| 8 | S.A.R. 'A' | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 539 | 494 | 19 | 45 | |
| 9 | Las Cinco Jotas LAVADORES | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 504 | 540 | 13 | -36 | |
| 10 | BM. MOAÑA | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 515 | 544 | 13 | -29 | |
| 11 | CLUBE CISNE DE BALONMAN | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 384 | 595 | 10 | -211 | |
| 12 | BM. PORRIÑO | 18 | 3 | 1 | 14 | 0 | 469 | 580 | 7 | -111 | |
| 13 | O.A.R. CORUÑA | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 439 | 521 | 6 | -82 | |
| 14 | BALONMÁN PABELLÓN OURENSE | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 459 | 614 | 0 | -155 | |
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| 25/02/2012 | 12:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL OS REMEDIOS | ||
| 26/02/2012 | 10:45 | PAVILLÓN NOVO MESOIRO | ||
| 26/02/2012 | 10:30 | PAVILLÓN EL CARMEN | ||
| 25/02/2012 | 11:00 | CENTRO GALEGO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA X.D.G. | ||
| 25/02/2012 | 10:30 | PAV. DE LAVADORES | ||
| 26/02/2012 | 12:00 | PAVILLÓN CARBALLO CALERO | ||
| 25/02/2012 | 12:30 | PAVILLÓN SAN FRANCISCO JAVIER |
| OPCIONES | ||
resultados |
||
|