| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| 01/10/2011 | 11:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL OS REMEDIOS | ||
| 01/10/2011 | 11:30 | PAVILLÓN SAN FCO.JAVIER | ||
| 01/10/2011 | 10:30 | MULTIUSOS | ||
| 01/10/2011 | 11:30 | PAVILLÓN VILA DE NOIA | ||
| 30/09/2011 | 18:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE LALÍN | ||
| 01/10/2011 | 11:00 | CENTRO GALEGO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA X.D.G. | ||
| 02/10/2011 | 12:15 | COLEGIO VALLE INCLÁN |
| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| BALONMÁN PABELLÓN OURENSE | BUEU ATL. | 26-32 |
| O.A.R. CORUÑA | Las Cinco Jotas LAVADORES | 23-19 |
| S.D. TEUCRO Norbrok 21 | S.A.R. 'A' | 28-26 |
| GARAYSA XIRIA | ACADEMIA OCTAVIO 'A' | 31-29 |
| BM. LALIN | BM. PORRIÑO | 36-25 |
| CLUBE CISNE DE BALONMAN | BM. MOAÑA | 22-20 |
| BM ARTABRO EMEDE | BALONMAN CANGAS | 32-36 |
** Resultado pendiente de verificación
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | SANCION | |
| 1 | S.D. TEUCRO Norbrok 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 | 2 | |
| 2 | BUEU ATL. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 2 | 6 | |
| 3 | BM. LALIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 25 | 2 | 11 | |
| 4 | BALONMAN CANGAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 32 | 2 | 4 | |
| 5 | GARAYSA XIRIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 2 | 2 | |
| 6 | CLUBE CISNE DE BALONMAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 2 | |
| 7 | O.A.R. CORUÑA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 2 | 4 | |
| 8 | ACADEMIA OCTAVIO 'A' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 31 | 0 | -2 | |
| 9 | S.A.R. 'A' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 28 | 0 | -2 | |
| 10 | Las Cinco Jotas LAVADORES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 23 | 0 | -4 | |
| 11 | BM. MOAÑA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 22 | 0 | -2 | |
| 12 | BM ARTABRO EMEDE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 36 | 0 | -4 | |
| 13 | BM. PORRIÑO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 36 | 0 | -11 | |
| 14 | BALONMÁN PABELLÓN OURENSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 32 | 0 | -6 | |
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| 08/10/2011 | 12:00 | PAV. DE LAVADORES | ||
| 09/10/2011 | 10:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
| 08/10/2011 | 12:30 | FRONTÓN | ||
| 08/10/2011 | 11:00 | PAV. A BOMBONERA | ||
| 08/10/2011 | 11:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL O ROSAL | ||
| 08/10/2011 | 11:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE PORRIÑO | ||
| 09/10/2011 | 12:00 | PAV. O GATAÑAL |
| OPCIONES | ||
resultados |
||
|