| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| CISNE DE BALONMAN | Las Cinco Jotas LAVADORES | 28-33 |
| SEIS DO NADAL-COIA | IFECGAS PEREIRA XIRIA | 22-31 |
| RASOEIRO BM. | SD. TEUCRO ASEGRUP | 27-28 |
| Óptica BUEU ATL. | BALONMANO PORRIÑO | 29-27 |
| Clínica Deza LALIN | O.A.R. CORUÑA | 27-28 |
| Hidromiño ATL. NOVÁS | ACADEMIA OCTAVIO Óptica Varela | 18-26 |
** Resultado pendiente de verificación
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | SANCION | |
| 1 | IFECGAS PEREIRA XIRIA | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 492 | 405 | 29 | 87 | |
| 2 | SD. TEUCRO ASEGRUP | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 521 | 441 | 27 | 80 | |
| 3 | O.A.R. CORUÑA | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 479 | 450 | 22 | 29 | |
| 4 | ACADEMIA OCTAVIO Óptica Varela | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 518 | 394 | 22 | 124 | |
| 5 | Clínica Deza LALIN | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 514 | 455 | 21 | 59 | |
| 6 | Las Cinco Jotas LAVADORES | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 529 | 479 | 20 | 50 | |
| 7 | CISNE DE BALONMAN | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 467 | 441 | 16 | 26 | |
| 8 | BALONMANO PORRIÑO | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 424 | 457 | 11 | -33 | |
| 9 | SEIS DO NADAL-COIA | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 | 402 | 452 | 9 | -50 | |
| 10 | RASOEIRO BM. | 16 | 3 | 1 | 12 | 0 | 404 | 530 | 7 | -126 | |
| 11 | Óptica BUEU ATL. | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 339 | 484 | 6 | -145 | |
| 12 | Hidromiño ATL. NOVÁS | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 372 | 473 | 2 | -101 | |
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| 25/02/2012 | 11:30 | PAV. DE LAVADORES | ||
| 26/02/2012 | 12:00 | MULTIUSOS A XUNQUEIRA | ||
| 26/02/2012 | 12:00 | PAVILLÓN VILA DE NOIA | ||
| 26/02/2012 | 12:15 | PAVILLÓN MUNICIPAL SAN FRANCISCO JAVIER | ||
| 25/02/2012 | 16:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL PORRIÑO | ||
| 25/02/2012 | 19:30 | FRONTÓN |
| OPCIONES | ||
resultados |
||
|