| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| BALONMAN CASELAS | ENCAIXE CAMARIÑAS | 27-24 |
| BUEU ATL. | BALONMAN NARON | 23-30 |
| BM. ARTABRO | PABELLÓN INDOMOGAL OURENSE | 12-16 |
** Resultado pendiente de verificación
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | SANCION | |
| 1 | BALONMAN CASELAS | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 284 | 249 | 19 | 35 | |
| 2 | ENCAIXE CAMARIÑAS | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 319 | 256 | 18 | 63 | |
| 3 | BUEU ATL. | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 338 | 289 | 16 | 49 | |
| 4 | BALONMAN NARON | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 289 | 275 | 13 | 14 | |
| 5 | PABELLÓN INDOMOGAL OURENSE | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 214 | 269 | 8 | -55 | |
| 6 | BM. ARTABRO | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 228 | 283 | 5 | -55 | |
| 7 | Clínica Deza LALIN | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 249 | 300 | 5 | -51 | |
| 8 | C.C.D. SARDOMA - (Retirado) | R E T I R A D O |
|||||||||
| OPCIONES | ||
resultados |
||
|