| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| BALONMAN TUI | S.A.R. | 20-23 |
| BALONMAN NARON | BALONMAN CASELAS | 19-25 |
| BALONMANO PORRIÑO | Clínica Deza LALIN | 43-11 |
| PABELLÓN INDOMOGAL OURENSE | Las Cinco Jotas LAVADORES | 22-27 |
** Resultado pendiente de verificación
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | SANCION | |
| 1 | BALONMANO PORRIÑO | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 471 | 237 | 28 | 234 | |
| 2 | S.A.R. | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 379 | 275 | 23 | 104 | |
| 3 | Las Cinco Jotas LAVADORES | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 346 | 289 | 19 | 57 | |
| 4 | BALONMAN TUI | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 344 | 301 | 16 | 43 | |
| 5 | BALONMAN CASELAS | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 276 | 346 | 12 | -70 | |
| 6 | BALONMAN NARON | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 272 | 355 | 8 | -83 | |
| 7 | PABELLÓN INDOMOGAL OURENSE | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 223 | 345 | 4 | -122 | |
| 8 | Clínica Deza LALIN | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 249 | 412 | 2 | -163 | |
| OPCIONES | ||
resultados |
||
|