| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| Las Cinco Jotas LAVADORES | ACADEMIA OCTAVIO Óptica Varela | 32-30 |
| Clínica Deza LALIN | Hidromiño ATL. NOVÁS | 35-23 |
| O.A.R. CORUÑA | BALONMANO PORRIÑO | 39-37 |
| RASOEIRO BM. | Óptica BUEU ATL. | 25-25 |
| SD. TEUCRO ASEGRUP | IFECGAS PEREIRA XIRIA | 24-27 |
| CISNE DE BALONMAN | SEIS DO NADAL-COIA | 25-37 |
** Resultado pendiente de verificación
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | SANCION | |
| 1 | IFECGAS PEREIRA XIRIA | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 709 | 528 | 41 | 181 | |
| 2 | SD. TEUCRO ASEGRUP | 22 | 17 | 1 | 4 | 0 | 708 | 604 | 35 | 104 | |
| 3 | O.A.R. CORUÑA | 22 | 15 | 1 | 6 | 0 | 681 | 646 | 31 | 35 | |
| 4 | Las Cinco Jotas LAVADORES | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 722 | 647 | 30 | 75 | |
| 5 | ACADEMIA OCTAVIO Óptica Varela | 22 | 14 | 1 | 7 | 0 | 710 | 559 | 29 | 151 | |
| 6 | Clínica Deza LALIN | 22 | 12 | 1 | 9 | 0 | 678 | 634 | 25 | 44 | |
| 7 | SEIS DO NADAL-COIA | 22 | 9 | 1 | 12 | 0 | 605 | 594 | 19 | 11 | |
| 8 | CISNE DE BALONMAN | 22 | 9 | 0 | 13 | 0 | 610 | 627 | 18 | -17 | |
| 9 | BALONMANO PORRIÑO | 22 | 6 | 2 | 14 | 0 | 598 | 663 | 14 | -65 | |
| 10 | Óptica BUEU ATL. | 22 | 5 | 1 | 16 | 0 | 473 | 667 | 11 | -194 | |
| 11 | RASOEIRO BM. | 22 | 3 | 3 | 16 | 0 | 570 | 747 | 9 | -177 | |
| 12 | Hidromiño ATL. NOVÁS | 22 | 0 | 2 | 20 | 0 | 509 | 657 | 2 | -148 | |
| OPCIONES | ||
resultados |
||
|