| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| SERVICOM SEIS DO NADAL-COIA | ATL. NOVÁS MECALIA | 33-24 |
| SD. TEUCRO | S.D. OCTAVIO VIGO | 30-35 |
| CLUBE BALONMÁN TUI | BALONMAN PABELLON OURENSE | 38-36 |
| CAIXANOVA O.A.R. | CLUB CISNE DE BALONMAN | 33-27 |
| BALONMAN LALIN | VIPECON XIRIA | 25-30 |
| CALFONCAL LAVADORES | BUEU ATL | 46-32 |
** Resultado pendiente de verificación
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | SANCION | |
| 1 | CAIXANOVA O.A.R. | 22 | 22 | 0 | 0 | 830 | 542 | 44 | 288 | |
| 2 | S.D. OCTAVIO VIGO | 22 | 19 | 0 | 3 | 765 | 568 | 38 | 197 | |
| 3 | VIPECON XIRIA | 22 | 18 | 0 | 4 | 785 | 594 | 36 | 191 | |
| 4 | SD. TEUCRO | 22 | 14 | 2 | 6 | 735 | 530 | 30 | 205 | |
| 5 | BALONMAN LALIN | 22 | 12 | 1 | 9 | 701 | 684 | 25 | 17 | |
| 6 | SERVICOM SEIS DO NADAL-COIA | 22 | 11 | 1 | 10 | 679 | 643 | 23 | 36 | |
| 7 | CALFONCAL LAVADORES | 22 | 11 | 0 | 11 | 750 | 707 | 22 | 43 | |
| 8 | CLUB CISNE DE BALONMAN | 22 | 10 | 0 | 12 | 705 | 726 | 20 | -21 | |
| 9 | ATL. NOVÁS MECALIA | 22 | 7 | 0 | 15 | 620 | 719 | 14 | -99 | |
| 10 | BALONMAN PABELLON OURENSE | 22 | 2 | 0 | 20 | 470 | 786 | 4 | -316 | |
| 11 | CLUBE BALONMÁN TUI | 22 | 2 | 0 | 20 | 578 | 888 | 4 | -310 | |
| 12 | BUEU ATL | 22 | 2 | 0 | 20 | 602 | 833 | 4 | -231 | |
| OPCIONES | ||
resultados |
||