| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| SEIS DO NADAL-COIA | ATL. NOVÁS MECALIA | 31-27 |
| SD. TEUCRO | S.D. OCTAVIO VIGO | 23-37 |
| RASOEIRO BM. | BALONMÁN PABELLÓN OURENSE | 31-25 |
| S.A.R. | CLUB CISNE DE BALONMAN | 22-36 |
| BALONMAN LALIN | IFECGAS PEREIRA XIRIA | 20-23 |
| CALFONCAL LAVADORES | BALONMAN CANGAS | 46-26 |
** Resultado pendiente de verificación
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | SANCION | |
| 1 | S.D. OCTAVIO VIGO | 22 | 20 | 1 | 1 | 816 | 551 | 41 | 265 | |
| 2 | CLUB CISNE DE BALONMAN | 22 | 18 | 1 | 3 | 796 | 642 | 37 | 154 | |
| 3 | SEIS DO NADAL-COIA | 22 | 17 | 0 | 5 | 709 | 560 | 34 | 149 | |
| 4 | SD. TEUCRO | 22 | 15 | 2 | 5 | 764 | 663 | 32 | 101 | |
| 5 | CALFONCAL LAVADORES | 22 | 15 | 1 | 6 | 735 | 630 | 31 | 105 | |
| 6 | ATL. NOVÁS MECALIA | 22 | 12 | 0 | 10 | 669 | 619 | 24 | 50 | |
| 7 | IFECGAS PEREIRA XIRIA | 22 | 9 | 0 | 13 | 621 | 691 | 18 | -70 | |
| 8 | BALONMAN LALIN | 22 | 9 | 0 | 13 | 590 | 661 | 18 | -71 | |
| 9 | RASOEIRO BM. | 22 | 5 | 1 | 16 | 647 | 711 | 11 | -64 | |
| 10 | BALONMAN CANGAS | 22 | 4 | 0 | 18 | 579 | 717 | 8 | -138 | |
| 11 | BALONMÁN PABELLÓN OURENSE | 22 | 3 | 0 | 19 | 514 | 751 | 6 | -237 | |
| 12 | S.A.R. | 22 | 2 | 0 | 20 | 507 | 751 | 4 | -244 | |
| OPCIONES | ||
resultados |
||