| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| Descansa | ACALUBA FRISAQUES | |
| BALONMAN CASELAS | S.A.R | 35-31 |
| BM. MOAÑA | Las Cinco Jotas LAVADORES | 22-24 |
| BALONMANO FERROLTERRA | BUEU ATL. BM. | 31-25 |
| BALONMAN NARON | Descansa |
** Resultado pendiente de verificación
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | SANCION | |
| 1 | Las Cinco Jotas LAVADORES | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 447 | 330 | 23 | 117 | |
| 2 | BM. MOAÑA | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 429 | 337 | 22 | 92 | |
| 3 | ACALUBA FRISAQUES | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 343 | 326 | 20 | 17 | |
| 4 | BALONMAN CASELAS | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 378 | 389 | 14 | -11 | |
| 5 | S.A.R | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 405 | 408 | 12 | -3 | |
| 6 | BALONMAN NARON | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 344 | 375 | 11 | -31 | |
| 7 | BUEU ATL. BM. | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 366 | 408 | 6 | -42 | |
| 8 | BALONMANO FERROLTERRA | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 285 | 424 | 4 | -139 | |
| OPCIONES | ||
resultados |
||
|